| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | JOSEPH ANZOLA (StaM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 2 | GABRIEL DAVILA (Sard) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 3 | ANDRES RODRIGUEZ (FaiC1) | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 |
| 4 | ALEJANDRO FLORES (KBVar) | 25 | 56 | 36 | 15 | 4 | 0 | 75 | .733 |
| 5 | JONEIBER URIEPERO (DolA) | 25 | 71 | 45 | 10 | 0 | 0 | 82 | .671 |
| 6 | MICHAEL RODRIGUEZ (SanV) | 25 | 67 | 40 | 10 | 1 | 0 | 78 | .654 |
| 7 | YOLEMAN SALAZAR (DolA) | 26 | 85 | 51 | 7 | 3 | 0 | 95 | .642 |
| 8 | WILLY PEROZO (DolA) | 26 | 64 | 31 | 23 | 6 | 0 | 94 | .638 |
| 9 | MIGUEL FABRIZIO (DolA) | 24 | 71 | 42 | 4 | 4 | 0 | 79 | .633 |
| 10 | MIGUEL LIENDO (Deif A) | 26 | 57 | 26 | 21 | 6 | 0 | 84 | .631 |
| 11 | LUIS GARCIA (Deif A) | 26 | 77 | 44 | 8 | 1 | 0 | 86 | .616 |
| 12 | JOSE PERALTA (SanV) | 27 | 67 | 34 | 15 | 3 | 0 | 85 | .612 |
| 13 | ADONAI ALOMIA (SanV) | 23 | 29 | 9 | 22 | 0 | 0 | 51 | .608 |
| 14 | DEREK RODRIGUEZ (StaM) | 13 | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 28 | .607 |
| 15 | EDGARDO RUIZ (Carib) | 22 | 55 | 28 | 8 | 5 | 0 | 68 | .603 |
| 16 | ADRIAN JAIME (FaiC1) | 24 | 37 | 14 | 18 | 3 | 0 | 58 | .603 |
| 17 | LUIS RODRIGUEZ (Carib) | 23 | 47 | 25 | 6 | 1 | 0 | 54 | .593 |
| 18 | JHON GARCIA (Sard) | 26 | 58 | 27 | 16 | 2 | 0 | 76 | .592 |
| 19 | RENIEL PEREZ (DolC) | 23 | 56 | 27 | 13 | 2 | 0 | 71 | .592 |
| 20 | RENSO FERNANDEZ (OlivC) | 25 | 50 | 25 | 13 | 1 | 0 | 67 | .582 |
| 21 | FRANKLIN DACOSTA (OlivC) | 27 | 46 | 18 | 18 | 3 | 0 | 67 | .582 |
| 22 | JUAN LOZADA (Marin) | 24 | 31 | 10 | 19 | 0 | 0 | 50 | .580 |
| 23 | JUAN GONZALEZ (DolA) | 10 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 26 | .577 |
| 24 | IVAN NARVAEZ (OlivC) | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | .571 |
| 25 | ISAAD LUGO (KBVar) | 22 | 53 | 26 | 10 | 0 | 0 | 63 | .571 |
| 26 | DIOVISON FUENMAYOR (Deif A) | 24 | 55 | 26 | 12 | 0 | 0 | 67 | .567 |
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | REYFER LUGO (DolA) | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | .778 |
| 2 | MIGUEL FABRIZIO (DolA) | 4 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | .714 |
| 3 | REYNALDO FRANCO (Carib) | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | .667 |
| 4 | ELOY MATA (Deif A) | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | .643 |
| 5 | CARLOS LAUCES (OlivC) | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | .636 |
| 6 | RAFAEL GARCIA (OlivC) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .600 |
| 7 | LUIS GARCIA (Deif A) | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | .600 |
| 8 | EVERT TOVAR (Carib) | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | .600 |
| 9 | KEISER HERRERA (Sard) | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | .583 |
| 10 | JOVANNY RAMIREZ (DolA) | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .571 |
| 11 | FRANCARLOS DACOSTA (OlivC) | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | .571 |
| 12 | WILLY PEROZO (DolA) | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | .571 |
| 13 | LUIS PALMA (DolA) | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | .556 |
| 14 | JOANDRI SILVA (Sard) | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | .556 |
| 15 | GABRIEL MENDEZ (Carib) | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | .545 |
| 16 | JUAN MARTINEZ (Carib) | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | .545 |
| 17 | FRANKLIN DACOSTA (OlivC) | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | .545 |
| 18 | HEBERSON ALVAREZ (OlivC) | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | .545 |
| 19 | JULIO SANCHEZ (DolA) | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | .538 |
| 20 | GONZALO PEREZ (Deif A) | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | .533 |
| 21 | DIOVISON FUENMAYOR (Deif A) | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 |
| 22 | EVERTH MAYORA (OlivC) | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | .500 |
| 23 | JESUS FIGUEROA (Deif A) | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .500 |
| 24 | ARGENIS MARCANO (Sard) | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .500 |
| 25 | JHOICER VINA (Sard) | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .500 |
| 26 | ALEJANDRO MONASTERIO (DolA) | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 |
