LIDERES SLUGGING - ELIMINATORIA 50 | ||||||||||
N | Jugador | JJ | VB | AL | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
1 | LUIS ROMERO (ASE) | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | .1111 |
2 | JOSE MORENO (TEC) | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | .1000 |
3 | JOSE TORREALBA (MELL) | 4 | 13 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | .0923 |
4 | ADELIS HERRERA (TEC) | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | .0857 |
5 | HAWER LIZARDO (MELL) | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | .0750 |
6 | JOSE MENDEZ (CED) | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .0750 |
7 | EDUARDO GUTIERREZ (CED) | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0667 |
8 | JORGE DELGADO (LPO) | 4 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .0636 |
9 | LOPE PELAYO (MELL) | 4 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | .0636 |
10 | MAURO GOYO (LPO) | 5 | 16 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | .0625 |
11 | WILFREDO PADILLA (MELL) | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | .0625 |
12 | PEDRO RIVERO (LPO) | 4 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .0600 |
13 | JUAN CARLOS DIAZ (PROF) | 4 | 12 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | .0583 |
14 | LUIS PADRON (TEC) | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .0545 |
15 | FRANKLYN JONE (CED) | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .0500 |
LIDERES SLUGGING - 4TO DE FINAL | ||||||||||
N | Jugador | JJ | VB | AL | HC | H2 | H3 | HR | BA | SLG |
1 | WILFREDO PADILLA (MELL) | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .1250 |
2 | JORGE DELGADO (LPO) | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .1200 |
3 | JOSE GOMEZ (ASE) | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
4 | ISIDORO ESCALONA (TEC) | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | .0889 |
5 | BAUDILIO PEREZ (MELL) | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .0857 |
6 | GUILLERMO ROJAS (ASE) | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | .0833 |
7 | OSWALDO ALVAREZ (TEC) | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | .0800 |
8 | JOSE MORENO (TEC) | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .0625 |
9 | PEDRO RIVERO (LPO) | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | .0556 |
10 | LEONARDO MINDIOLA (MELL) | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0500 |
11 | JOSE TORREALBA (MELL) | 3 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .0500 |
12 | WILMER BRICEÑO (ASE) | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0444 |
13 | NEPTALI PEREIRA (TEC) | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0444 |
14 | ADELIS HERRERA (TEC) | 3 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .0444 |
15 | JORGE MATA (ASE) | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .0429 |
16 | MAURO GOYO (LPO) | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .0400 |
17 | BLADIMIR FRIAS (LPO) | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .0375 |
SLG | |||
No existen Lideres |