LIDERES BASES ROBADAS - Play Off PI
N Jugador JJ VB AL BR
1 ANDRES ARISTIMUNO (LoyA) 4 5 8 7
2 MIGUEL GONZALEZ (Salle) 4 11 12 7
3 JAVIER LYON (LoyA) 5 11 14 7
4 ALAN DE FREITAS (SamA) 2 5 8 6
5 ORIEL PACHECO (STAq) 3 5 8 6
6 ENMANUEL LANDER (Salle) 4 6 11 6
7 RAFAEL BRANGER (Salle) 4 8 11 6
8 ALESSANDRO PRESUTTI (Salle) 4 9 11 6
9 DANIEL BOADA (STAq) 3 7 8 5
10 CARLOS GRIFFIN (LoyA) 5 8 16 5
11 LEONARDO GARCIA (Salle) 3 2 6 4
12 DANIEL LOPEZ (SamA) 2 3 7 4
13 EMERSON RODRIGUEZ (SamA) 2 7 7 4
14 DIEGO SANCHEZ (LoyA) 5 5 8 4
15 RICARDO PEREZ (STAq) 3 7 9 4
16 DYLAN ALVIAREZ (Salle) 4 1 4 3
17 EMILIO BASTARDO (Salle) 4 2 5 3
18 ANTHONY MARTINEZ (STAq) 3 3 5 3
19 ENDRY COLMENARES (SamA) 2 4 6 3
20 OMAR AMAYA (LoyA) 5 5 6 3
21 MIGUEL RUIZ (STAq) 3 7 8 3
22 VICTOR LONGA (STAq) 3 7 8 3
23 FABIAN LOPEZ (STAq) 3 7 9 3
24 DIEGO COLMENARES (Salle) 4 7 9 3
25 IGNACIO PEREZ MUSSA (LoyA) 5 8 12 3
26 CHRISTIAN MARQUEZ (STAq) 1 0 2 2
27 GABRIEL GUEVARA (Salle) 4 1 2 2
28 ALFONSO HERNANDEZ (STAq) 3 2 4 2
29 AIMER AGUILERA (Salle) 4 3 5 2
30 LUIS CABALLERO (Salle) 4 2 6 2
31 ANDRES GUZMAN (Salle) 4 5 6 2
32 ANDRES VIVAS (STAq) 3 3 7 2
33 JESUS GUEVARA (Salle) 4 4 7 2
34 RICARDO GUANCHEZ (STAq) 3 4 7 2
35 DANIEL CLEMENTE (LoyA) 5 5 7 2
36 JUAN RINCONES (LoyA) 5 6 8 2
37 VARONESKY SANCHEZ (Salle) 4 7 10 2
38 BEIKER BELLO (LoyA) 5 8 11 2
39 RAFAEL FERNANDEZ (LoyA) 5 9 12 2
40 ANDRES FRANCO (LoyA) 5 14 17 2
41 MAURICIO POVEA (LoyA) 5 15 17 2
42 SEBASTIAN RODRIGUEZ (SamA) 2 0 1 1
43 SAUL VILLAROEL (SamA) 2 1 3 1
44 BRIAN ALVIAREZ (Salle) 4 2 4 1
45 MIGUEL CLEMENTE (STAq) 3 2 5 1
46 JODBER MONASTERIOS (SamA) 2 4 5 1
47 EDRY SALGADO (SamA) 2 4 5 1
48 DAVID CORDERO (SamA) 2 4 5 1
49 EURO LOPEZ (SamA) 2 5 7 1
LIDERES BASES ROBADAS - Play Off PI
N Jugador JJ VB AL BR
1 JORGE LUIS DIAZ (ST Aq B) 1 2 3 4
2 JUAN RIVAS (ST Aq B) 1 3 3 3
3 OSCAR BARRETO (ST Aq B) 1 0 1 2
4 DIEGO CARRILLO (UrbB) 1 1 2 2
5 GABRIEL CAICEDO (ST Aq B) 1 1 3 2
6 YEIBERSON VILLANUEVA (UrbB) 1 3 3 2
7 LUIS DAVID MARIN (ST Aq B) 1 3 3 2
8 DEIKER VIVAS (UrbB) 1 1 2 1
9 CARLOS CESTARY (UrbB) 1 1 2 1
10 SANTIAGO MEDINA (ST Aq B) 1 1 2 1
11 LEANDRO GUANCHEZ (ST Aq B) 1 3 3 1