NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
15 | 05-06-2016 | PM Vargas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
14 | 25-06-2016 | Navales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | .750 | --- | .0 | .750 | |
13 | 28-05-2016 | Aereos A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
12 | 21-05-2016 | PM Vargas A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
11 | 15-05-2016 | Navales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
10 | 15-05-2016 | PM Vargas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
9 | 07-05-2016 | PM Vargas B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
8 | 23-04-2016 | Santa Marta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
7 | 09-04-2016 | Aereos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
6 | 19-03-2016 | Navales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
5 | 28-02-2016 | PM Vargas A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 05-03-2016 | Aereos B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
3 | 23-01-2016 | Aereos A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .0 | .1667 | |
2 | 15-11-2015 | Santa Marta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 28-11-2015 | PM Vargas B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
Totales | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 8 | 33 | .484 | .166 | .111 | 650 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
10 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 36.0 | 875 | |
Left Field |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 667 | |
Center Field |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 500 | |
TOTAL | 16 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57.0 | .810 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 31.2 | 141 | 57 | 7 | 2 | 2 | 29 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 | 7.07 | .404 | 2.53 |
Relevo | 4.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.75 | .214 | .1.25 |
35.2 | 155 | 60 | 7 | 2 | 2 | 32 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6.48 | .387 | 2.39 |
31-10-2024
VB | HIT | CI | CA |
18 | 2 | 3 | 10 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Infantil AA 14-15 | Marineros | 13 | 26 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 308 |
Juvenil A 15-16 | Marineros | 15 | 18 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 111 |
28 | 44 | 21 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 17 | 227 |