NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
7 | 31-01-2016 | La Guaira | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
6 | 23-01-2016 | Oficina Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 24-01-2016 | Guarenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
4 | 17-01-2016 | El Tuy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
3 | 16-01-2016 | Los Cortijos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
2 | 22-11-2015 | Dist Antimano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
1 | 21-11-2015 | Los Cortijos II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | .500 | .529 | .412 | 1029 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32.0 | 920 |
TOTAL | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32.0 | .920 |
06-01-2025
VB | HIT | CI | CA |
17 | 7 | 6 | 7 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Coca Cola 2015-2016 | Algodonal | 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 412 |
7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 412 |