NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
32 | 28-01-2012 | Halcones del Torrellas C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
31 | 21-01-2012 | Halcones del Torrellas A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
30 | 14-04-2012 | Turpiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
29 | 29-04-2012 | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
28 | 22-04-2012 | Trasandino A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
27 | 01-05-2012 | Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
26 | 28-04-2012 | Trasandino B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
25 | 15-04-2012 | Los Monteros A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
24 | 17-03-2012 | Kilovatico A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
23 | 25-03-2012 | Canarios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
22 | 24-03-2012 | Astros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
21 | 19-02-2012 | Trasandino A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
20 | 18-03-2012 | Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
19 | 18-02-2012 | Trasandino B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
18 | 03-03-2012 | Toritos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
17 | 11-03-2012 | Halcones del Torrellas C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
16 | 26-02-2012 | Los Monteros B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
15 | 25-02-2012 | Los Monteros A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
14 | 12-02-2012 | Turpiales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
13 | 11-02-2012 | Canarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
12 | 29-01-2012 | Kilovatico A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
11 | 04-02-2012 | Buenos Aires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
10 | 15-01-2012 | Toritos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
9 | 10-12-2011 | Los Monteros B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
8 | 11-12-2011 | Trasandino B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
7 | 04-12-2011 | Los Monteros A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | --- | .667 | --- | .667 | |
6 | 27-11-2011 | Canarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
5 | 19-11-2011 | Kilovatico A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 12-11-2011 | Halcones del Torrellas B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 20-11-2011 | Buenos Aires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 05-11-2011 | Toritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 16-10-2011 | Halcones del Torrellas A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | .500 | --- | .500 | |
Totales | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 14 | 65 | .307 | .196 | .196 | 503 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 1000 | |
1ra Base |
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.0 | 1000 | |
2da Base |
9 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31.0 | 947 | |
3ra Base |
4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.0 | 1000 | |
Campo Corto |
12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 36.0 | 867 | |
TOTAL | 60 | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 209.0 | .944 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 8.0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.25 | .222 | 2 |
Relevo | 6.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.33 | .188 | .2 |
14.0 | 52 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | .212 | 2 |
22-12-2024
VB | HIT | CI | CA |
56 | 11 | 7 | 15 |
NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
5 | 20-05-2012 | Kilovatico A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
4 | 23-05-2012 | Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
3 | 13-05-2012 | Los Monteros A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 05-05-2012 | Turpiales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 06-05-2012 | Halcones del Torrellas B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | .200 | .0 | .0 | 200 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Pre-Junior | La Guzmana A | 37 | 64 | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18 | 172 |
37 | 64 | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18 | 172 |