
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 28 | 30-08-2015 | AJS 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 27 | 09-08-2015 | CEBMO 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 26 | 26-07-2015 | AJS 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 25 | 02-07-2015 | Phillies 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 24 | 05-07-2015 | CARDENALES B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 23 | 11-07-2015 | Tamaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 22 | 28-06-2015 | METS DEL EMU 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 21 | 24-06-2015 | El CUJI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 20 | 17-06-2015 | AJS 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 19 | 30-05-2015 | Cardenales C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .1000 | .333 | .1333 | |
| 18 | 06-06-2015 | CEBMO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 17 | 09-05-2015 | METS DEL EMU 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 16 | 25-04-2015 | Alcides Mujica | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .750 | .1750 | |
| 15 | 29-03-2015 | ATLETICOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| 14 | 18-04-2015 | METS DEL EMU 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 13 | 14-04-2015 | AJS 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 12 | 12-04-2015 | Phillies 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 11 | 14-03-2015 | CARDENALES A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 10 | 07-03-2015 | Yankees 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 26-02-2015 | CEBMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 28-02-2015 | CEBMO 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 7 | 21-02-2015 | Tamaca | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 6 | 13-02-2015 | AJS 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 5 | 24-01-2015 | CARDENALES B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 07-02-2015 | AJS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 3 | 18-01-2015 | El CUJI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 2 | 25-01-2015 | Phillies 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 1 | 31-01-2015 | EL CARMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 63 | 23 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 | 5 | 10 | 69 | .420 | .444 | .365 | 864 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
7 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0.0 | 974 | |
2da Base |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1000 | |
Right Field |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1000 | |
| TOTAL | 9 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0 | .977 |
09-06-2026
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 63 | 23 | 16 | 16 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Campeonato Juvenil AAA 2013-2014 | Yankees 1 | 19 | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 269 |
| CAMPEONATO JUVENIL AAA 2015-2016 | Yankees 1 | 28 | 63 | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 69 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 10 | 365 |
| 47 | 89 | 19 | 30 | 8 | 0 | 1 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 17 | 337 |