
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 19 | 01-08-2015 | El CUJI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 18 | 18-07-2015 | EL CARMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 17 | 04-07-2015 | CEBMO 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 16 | 11-07-2015 | Yankees 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 28-05-2015 | Phillies 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 14 | 06-06-2015 | AJS 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 13 | 09-05-2015 | CEBMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 12-04-2015 | METS DEL EMU 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 11 | 11-04-2015 | El CUJI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 28-03-2015 | AJS 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 21-03-2015 | AJS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 06-03-2015 | CEBMO 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 21-02-2015 | Yankees 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 01-03-2015 | CEBMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 07-02-2015 | CARDENALES A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 15-02-2015 | ATLETICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 18-01-2015 | Alcides Mujica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 2 | 31-01-2015 | AJS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 1 | 29-11-2014 | Phillies 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | .230 | .90 | .91 | 320 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1000 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | .1000 |
09-06-2026
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 22 | 2 | 3 | 4 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| CAMPEONATO JUVENIL AAA 2015-2016 | Tamaca | 19 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 91 |
| 19 | 22 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 91 |