
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 03-06-2015 | Consentidos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 11 | 24-05-2015 | Santa Marta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
| 10 | 19-04-2015 | Navales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 9 | 17-03-2015 | Consentidos B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 8 | 16-05-2015 | Aereos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 26-03-2015 | Navales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 04-03-2015 | Consentidos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 14-03-2015 | Aereos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 4 | 01-03-2015 | Aereos B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 11-02-2015 | Sardinitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 2 | 25-01-2015 | Delfines B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 14-12-2014 | Santa Marta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | .523 | .230 | .231 | 753 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 667 | |
| TOTAL | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.1 | .667 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 3.0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.89 | .250 | .4 |
| 3.0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.89 | .250 | 4 |
13-12-2025
Catia La Mar| VB | HIT | CI | CA |
| 13 | 3 | 3 | 2 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Formacion y Desarrollo 14-15 | Poli Vargas | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 231 |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 231 |