NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
11 | 07-06-2015 | Delfines A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
10 | 19-04-2015 | Poli Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
9 | 31-05-2015 | Sardinitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
8 | 09-05-2015 | Santa Marta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
7 | 28-03-2015 | Consentidos B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
6 | 26-03-2015 | Poli Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
5 | 08-03-2015 | Delfines A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
4 | 28-02-2015 | Aereos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
3 | 17-01-2015 | Sardinitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 13-12-2014 | Delfines B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
1 | 07-12-2014 | Consentidos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
Totales | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 20 | .450 | .83 | .83 | 533 |
01-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
12 | 1 | O | 4 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Formacion y Desarrollo 14-15 | Navales | 11 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 83 |
11 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 83 |