NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
19 | 18-04-2015 | AZULEJOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | --- | .0 | .500 | |
18 | 25-04-2015 | EBEMEY B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
17 | 21-03-2015 | APUCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
16 | 08-03-2015 | FUNDALARA INICIAL E | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
15 | 07-03-2015 | PERIQUITOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
14 | 14-03-2015 | EBEMEY A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
13 | 21-02-2015 | FUNDALARA INICIAL C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
12 | 08-02-2015 | PERIQUITOS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
11 | 07-02-2015 | PLAYBALL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
10 | 31-01-2015 | FUNDALARA INICIAL A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
9 | 24-01-2015 | DELFINES A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
8 | 13-12-2014 | FUNDALARA INICIAL E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
7 | 17-01-2015 | FUNDALARA INICIAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
6 | 06-12-2014 | PERIQUITOS A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
5 | 29-11-2014 | FUNDALARA INICIAL C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
4 | 22-11-2014 | PLAYBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 15-11-2014 | FUNDALARA INICIAL A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 09-11-2014 | DELFINES A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 08-11-2014 | FUNDALARA INICIAL B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
Totales | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 7 | 41 | .390 | .200 | .167 | 590 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1000 | |
2da Base |
7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 833 | |
Campo Corto |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 750 | |
Right Field |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1000 | |
TOTAL | 13 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | .846 |
31-10-2024
VB | HIT | CI | CA |
30 | 5 | 3 | 6 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Infantil 2014-2015 | AYACUCHO | 19 | 30 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 167 |
19 | 30 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 167 |