NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
22 | 07-06-2014 | Copacabana C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
21 | 25-05-2014 | Cumbres A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
20 | 26-04-2014 | Yoguis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
19 | 17-05-2014 | Aguilas C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
18 | 03-05-2014 | Panteras D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
17 | 10-05-2014 | Yoguis C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
16 | 12-04-2014 | San Luis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
15 | 01-06-2014 | Texas C1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
14 | 28-03-2014 | Angeles D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
13 | 24-05-2014 | Cachorros B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
12 | 22-03-2014 | Bravos D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
11 | 14-03-2014 | PDVSA C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
10 | 01-05-2014 | Panteras A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
9 | 13-04-2014 | Copacabana A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
8 | 14-04-2014 | Santa Fe C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
7 | 05-04-2014 | Texas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
6 | 06-04-2014 | Valley Forge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 29-03-2014 | Angeles B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
4 | 22-03-2014 | PDVSA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 08-03-2014 | Aguilas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 15-03-2014 | PDVSA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
1 | 08-02-2014 | Aguilas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 8 | 44 | .386 | .129 | .129 | 515 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 48.1 | 857 | |
Campo Corto |
5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10.2 | 667 | |
TOTAL | 27 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 69.1 | .800 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .667 | INF |
Relevo | 4.0 | 32 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12.3 | .375 | .6.75 |
4.0 | 35 | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 21 | .400 | 7.75 |
21-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
31 | 4 | 1 | 11 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Marcos Higuera Jun 13-14 | Aguiluchos B | 22 | 31 | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 129 |
22 | 31 | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 129 |