NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
21 | 22-05-2014 | Panteras D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
20 | 17-05-2014 | Cumbres A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
19 | 24-05-2014 | Cachorros C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
18 | 01-05-2014 | Yoguis A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1333 | .333 | .1666 | |
17 | 26-04-2014 | Aguilas C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
16 | 11-05-2014 | Panteras A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
15 | 10-05-2014 | Santa Fe C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
14 | 03-05-2014 | Valley Forge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
13 | 01-05-2014 | Cachorros B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1250 | .500 | .1750 | |
12 | 05-04-2014 | Aguiluchos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
11 | 01-02-2014 | Copacabana C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
10 | 01-02-2014 | Copacabana A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
9 | 29-03-2014 | PDVSA B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
8 | 16-03-2014 | PDVSA A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
7 | 22-03-2014 | Aguilas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
6 | 03-03-2014 | Bravos D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
5 | 02-03-2014 | Texas C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | .750 | --- | .0 | .750 | |
4 | 27-02-2014 | Yoguis C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
3 | 02-02-2014 | Angeles D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
2 | 25-01-2014 | Angeles B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 26-01-2014 | Cumbres D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
Totales | 32 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 20 | 10 | 53 | .528 | .406 | .219 | 934 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 833 | |
3ra Base |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1000 | |
Left Field |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.0 | 1000 | |
Center Field |
11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 32.0 | 933 | |
TOTAL | 25 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73.1 | .923 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 4.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1.5 |
Relevo | 10.1 | 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.03 | .381 | .2.28 |
14.1 | 57 | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.47 | .351 | 2.06 |
21-11-2024
VB | HIT | HR | CI | CA |
32 | 7 | 2 | 11 | 18 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Prejunior Copa Dr Jose del Vecchio | Texas B | 20 | 45 | 11 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 333 |
Marcos Higuera Jun 13-14 | Texas C | 21 | 32 | 18 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 10 | 219 |
41 | 77 | 29 | 22 | 29 | 0 | 1 | 0 | 107 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | 13 | 286 |