NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
24 | 03-05-2014 | Felinos E.B.M. "B" | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
23 | 05-04-2014 | Padres E.B.M. "A" | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
22 | 04-05-2014 | Felinos E.B.M. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
21 | 27-04-2014 | Padres E.B.M. "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
20 | 30-03-2014 | Felinos E.B.M. "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | .750 | .2000 | .667 | .2750 | |
19 | 30-03-2014 | Padres E.B.M. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
18 | 23-03-2014 | Padres E.B.M. "A" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
17 | 16-03-2014 | Felinos E.B.M. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
16 | 16-03-2014 | Felinos E.B.M. "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
15 | 09-03-2014 | Padres E.B.M. "A" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
14 | 16-02-2014 | Felinos E.B.M. "B" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
13 | 16-02-2014 | Padres E.B.M. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
12 | 09-02-2014 | Felinos E.B.M. "A" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
11 | 02-02-2014 | Felinos E.B.M. "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
10 | 02-02-2014 | Felinos E.B.M. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
9 | 26-01-2014 | Padres E.B.M. "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
8 | 19-01-2014 | Felinos E.B.M. "B" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
7 | 12-01-2014 | Felinos E.B.M. "A" | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
6 | 15-12-2013 | Padres E.B.M. "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
5 | 15-12-2013 | Felinos E.B.M. "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 30-11-2013 | Felinos E.B.M. "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
3 | 23-11-2013 | Felinos E.B.M. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
2 | 23-11-2013 | Felinos E.B.M. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .500 | .2667 | |
1 | 16-11-2013 | Padres E.B.M. "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
Totales | 54 | 17 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 9 | 14 | 69 | .463 | .537 | .315 | 1000 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
7 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.2 | 946 |
1ra Base |
8 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 46.0 | 974 | |
Left Field |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 1000 | |
Right Field |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 1000 | |
TOTAL | 19 | 70 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80 | 107.2 | .963 |
27-12-2024
VB | HIT | HR | CI | CA |
54 | 17 | 3 | 15 | 8 |
NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
4 | 11-05-2014 | Padres E.B.M. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
3 | 10-05-2014 | Felinos E.B.M. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 09-05-2014 | Padres E.B.M. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
1 | 09-05-2014 | Felinos E.B.M. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
Totales | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | .625 | .400 | .400 | 1025 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Copa 16 Aniversario EBM "Felinos" - Infantil | 100% Llaneritos E.B.M. "A" | 19 | 50 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 3 | 1 | 15 | 1 | 11 | 480 |
XVIII Campeonato 2013-2014 Copa "Liga de Umpire de Guarico" - Prejunior | 100% Llaneritos E.B.M. "A" | 28 | 59 | 9 | 19 | 12 | 0 | 1 | 5 | 77 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 14 | 322 |
XIX Campeonato 2014-2015 Copa "Alcaldia Bolivariana Juan German Roscio Nieves" - Pre-Junior | 100% Llaneritos E.B.M. "A" | 28 | 79 | 31 | 38 | 12 | 0 | 0 | 4 | 95 | 8 | 4 | 2 | 29 | 26 | 6 | 481 |
75 | 188 | 59 | 81 | 25 | 0 | 1 | 9 | 224 | 16 | 7 | 6 | 59 | 27 | 31 | 431 |