
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 13 | 08-06-2014 | Phoenix A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 12 | 24-05-2014 | San Vicente | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 11 | 01-06-2014 | Mixtolito | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 10 | 14-06-2014 | Phoenix B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 22-03-2014 | Phoenix A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 09-03-2014 | Phoenix B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 16-02-2014 | San Vicente | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 6 | 08-02-2014 | Mixtolito | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 5 | 26-01-2014 | Phoenix A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 4 | 18-01-2014 | Phoenix B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 3 | 01-12-2013 | Mixtolito | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 23-11-2013 | San Vicente | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 1 | 09-11-2013 | Pelahuesito | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 36 | .416 | .354 | .323 | 770 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
3ra Base |
6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 35.0 | 938 | |
Campo Corto |
1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 833 | |
Center Field |
4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 24.0 | 600 | |
| TOTAL | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65.0 | .813 |
09-06-2026
Catia La Mar| VB | HIT | CI | CA |
| 31 | 10 | 3 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Cat Junior Temporada 2011-2012 | Caribitos | 9 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 263 |
| Cat Junior Temporada 2012-2013 | Caribitos | 11 | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 136 |
| Cat. Juvenil Temporada 2013-2014 | Caribitos | 13 | 31 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 323 |
| 33 | 72 | 13 | 18 | 12 | 0 | 1 | 3 | 88 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 31 | 250 |