
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 25 | 26-04-2011 | AMERICA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 24 | 09-04-2011 | CARDENALES A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 23 | 29-03-2011 | UNEXPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 22 | 26-03-2011 | EL CARMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 21 | 19-02-2011 | A.J.S C | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1250 | .1000 | .2250 | |
| 20 | 19-02-2011 | JIMENEZ 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 | .800 | .600 | .1400 | |
| 19 | 22-01-2011 | CEBMO 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
| 18 | 18-01-2011 | METS DEL EMU 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 17 | 12-02-2011 | CARDENALES A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 16 | 23-01-2011 | EL GARABATAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 15 | 09-12-2010 | CEBMO 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 14 | 27-11-2010 | A.J.S A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 13 | 06-11-2010 | CARDENALES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | .800 | .750 | .750 | .1550 | |
| 12 | 31-10-2010 | CARDENALES A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 11 | 23-10-2010 | A.J.S C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
| 10 | 10-10-2010 | CRESPO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 9 | 09-10-2010 | ARIZONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 8 | 02-10-2010 | A.J.S B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .1000 | .333 | .1333 | |
| 7 | 18-09-2010 | EL CARMEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 08-08-2010 | A.J.S A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 5 | 07-08-2010 | UNEXPO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 4 | 31-07-2010 | METS DEL EMU 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | --- | .1000 | --- | .1000 | |
| 3 | 24-07-2010 | AMERICA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 29-07-2010 | CARDENALES B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 25-07-2010 | CEBMO 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 70 | 25 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | 6 | 9 | 81 | .444 | .442 | .357 | 886 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
7 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.0 | 1000 |
1ra Base |
4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 1000 | |
2da Base |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 500 | |
3ra Base |
3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1000 | |
Campo Corto |
2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 941 | |
| TOTAL | 17 | 75 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0.0 | .980 |
09-06-2026
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 70 | 25 | 10 | 12 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| JUVENIL AAA TEMPORADA 2010-2011 | JIMENEZ 1 | 25 | 70 | 12 | 25 | 6 | 3 | 0 | 2 | 81 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 9 | 357 |
| 25 | 70 | 12 | 25 | 6 | 3 | 0 | 2 | 81 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 9 | 357 |