
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 8 | 06-07-2013 | Televired | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1750 | .750 | .2500 | |
| 7 | 06-07-2013 | Caribes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 6 | 22-06-2013 | Los Mets | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 5 | 24-06-2013 | San Jose | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 4 | 15-06-2013 | Los Amigos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 3 | 01-06-2013 | Azulejos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 2 | 12-05-2013 | Orienco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 1 | 27-04-2013 | Las Palmas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 22 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 25 | .520 | .863 | .455 | 1383 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 34.0 | 889 | |
| TOTAL | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34.0 | .889 |
14-12-2025
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 22 | 10 | 2 | 7 | 10 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Campeonato B 2013 | La Tribu | 8 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 455 |
| 8 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 455 |