
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 4 | 24-04-2026 | YANKEES | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 3 | 27-04-2026 | INDIOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1250 | .1000 | .2250 | |
| 2 | 21-04-2026 | LDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 13-04-2026 | BUHOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| Totales | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | .923 | .1230 | .923 | 2153 | |||
13-05-2026
Guayaquil| VB | HIT | CI | CA |
| 13 | 12 | O | 9 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| INVERNAL U6 2026 | TEAM YEYO | 4 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 |
| 4 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 |