| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 17-09-2026 | Profesores | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 11 | 11-09-2026 | Indios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 10 | 03-09-2026 | Los Cortijos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 9 | 13-08-2026 | Motor Home | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 8 | 24-07-2026 | Blue Friends | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 7 | 12-06-2026 | Indios | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
| 6 | 28-05-2026 | Egresados UCV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 5 | 15-05-2026 | Tachira Rojo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 4 | 08-05-2026 | Bose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 23-04-2026 | Circulo Militar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 2 | 16-04-2026 | Los Cortijos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 1 | 10-04-2026 | Santa Marta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| Totales | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 34 | .352 | .322 | .290 | 674 | |||
27-09-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 31 | 9 | 4 | 8 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo +60 2026 Copa Jair Jose Sanchez Fuentes | Abogados DC | 12 | 31 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 290 |
| 12 | 31 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 290 |