
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 3 | 01-03-2026 | Partners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 08-02-2026 | Team No Name | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 01-02-2026 | Academia DeLaurentis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .0 | .0 | .0 | 0 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.0 | 1000 | |
| TOTAL | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.0 | .1000 |
16-03-2026
Baruta| VB | HIT | CI | CA |
| 7 | O | O | O |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Master +45 2026 | Maskaperros | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |