
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 04-03-2026 | All Star | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 19-12-2025 | Cincy | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 3 | 12-12-2025 | Baby Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 10-12-2025 | Rent a House | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 03-12-2025 | Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | .714 | .1285 | .714 | 1999 | |||
16-03-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Softbol por la Amistad Nocturno 2025-2026 | Team Project | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 714 |
| 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 714 |