
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 15-03-2026 | Brewers | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 11 | 08-03-2026 | Calentadores | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 01-03-2026 | Brewers HP | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 9 | 22-02-2026 | Brewers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 8 | 01-02-2026 | Escuadron | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1750 | .750 | .2500 | |
| 7 | 25-01-2026 | Rivezca | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1750 | .500 | .2250 | |
| 6 | 18-01-2026 | All Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 23-11-2025 | All Star | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 21-12-2025 | Team Family | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 3 | 14-12-2025 | Escuadron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 2 | 15-11-2025 | Seleccion CM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 07-12-2025 | Calentadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 33 | 18 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 2 | 1 | 35 | .571 | .969 | .545 | 1540 | |||
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 1.1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | .500 | .5.45 |
| 1.1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | .500 | 5.45 |
16-03-2026
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 33 | 18 | 2 | 14 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Softbol por la Amistad Modificado 2025-2026 | Amsoil | 12 | 33 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 545 |
| 12 | 33 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 545 |