| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 21 | 20-06-2026 | Aguasal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 20 | 06-06-2026 | Gran Canaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 19 | 30-05-2026 | Hermandad Gallega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 18 | 24-05-2026 | Rebeldes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 17 | 16-05-2026 | Tachira Rojo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 16 | 25-04-2026 | Caribes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 15 | 18-04-2026 | Magnum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 14 | 11-04-2026 | Monteclaro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 13 | 14-03-2026 | Urena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 12 | 07-03-2026 | Tenerife | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 11 | 31-01-2026 | Monteclaro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 10 | 21-02-2026 | Centro Portugues | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 9 | 07-02-2026 | Rebeldes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 8 | 24-01-2026 | Tenerife | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 7 | 29-11-2025 | Magnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 6 | 22-11-2025 | Hermandad Gallega | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 08-11-2025 | Aguasal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 25-10-2025 | Gran Canaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 11-10-2025 | Caribes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 04-10-2025 | Urena | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 1 | 27-09-2025 | Tachira Rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 49 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5 | 1 | 56 | .357 | .306 | .265 | 663 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.0 | 875 |
2da Base |
5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23.1 | 938 | |
Campo Corto |
5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 21.0 | 824 | |
Short Field |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 750 | |
| TOTAL | 20 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 86.0 | .867 |
27-06-2026
| VB | HIT | CI | CA |
| 49 | 13 | 14 | 11 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Modificado +50 2025-2026 | Tachira Azul | 21 | 49 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 265 |
| 21 | 49 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 265 |