
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 7 | 06-10-2025 | LIONS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 14-10-2025 | PANTHER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 02-10-2025 | LIONS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 19-08-2025 | CACIQUES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 3 | 27-08-2025 | LDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 2 | 22-08-2025 | RAYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 13-08-2025 | PANTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| Totales | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | .400 | .250 | .250 | 650 | |||
26-05-2026
Guayaquil| VB | HIT | CI | CA |
| 12 | 3 | 2 | 3 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| NOVATAS JR | SPACE JAM | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 |
| 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 |