
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 30-11-2025 | EL PODER DEL BEISBOL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 13 | 29-11-2025 | FLR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
| 12 | 16-11-2025 | CEBMO "1" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 11 | 15-11-2025 | CEBMO "2" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 10 | 09-11-2025 | GOD´S STARS "1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 9 | 02-11-2025 | CEBMO "1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 8 | 01-11-2025 | EL PODER DEL BEISBOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 26-10-2025 | FLR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 6 | 19-10-2025 | CEBMO "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 5 | 18-10-2025 | GOD´S STARS "1" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 4 | 12-10-2025 | EL PODER DEL BEISBOL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 3 | 11-10-2025 | FLR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | .1000 | .500 | .1750 | |
| 2 | 05-10-2025 | LAS MERCEDES "1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 1 | 04-10-2025 | CEBMO "1" | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| Totales | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 40 | .550 | .346 | .308 | 896 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1000 | |
1ra Base |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 1000 | |
Left Field |
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 250 | |
Center Field |
9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 39.0 | 923 | |
| TOTAL | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58.0 | .826 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 5.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.93 | .286 | 2.4 |
Relevo | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .O | .O |
| 5.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.93 | .286 | 2.4 |
05-12-2025
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 26 | 8 | 4 | 17 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| JUVENIL "AA" 2025-2026 | CACHORROS | 14 | 26 | 17 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 308 |
| 14 | 26 | 17 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 308 |