
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 30-11-2025 | CACHORROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 13 | 08-11-2025 | CEBMO "2" | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2333 | .1000 | .3333 | |
| 12 | 02-11-2025 | FLR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 11 | 01-11-2025 | CACHORROS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
| 10 | 18-10-2025 | CEBMO "1" | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 9 | 12-10-2025 | CACHORROS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 8 | 28-09-2025 | FLR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 21-09-2025 | LAS MERCEDES "1" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 6 | 07-09-2025 | CEBMO "1" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 30-08-2025 | CEBMO "2" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 4 | 17-08-2025 | GOD´S STARS "1" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 3 | 02-08-2025 | LAS MERCEDES "1" | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 2 | 24-07-2025 | GOD´S STARS "1" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 1 | 20-07-2025 | CEBMO "1" | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| Totales | 33 | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 | 4 | 37 | .567 | .818 | .515 | 1385 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17.0 | 600 | |
1ra Base |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1000 | |
Left Field |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 1000 | |
Center Field |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.2 | 1000 | |
| TOTAL | 21 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 62.2 | .846 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 8.2 | 36 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.62 | .361 | 1.83 |
Relevo | 8.1 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.28 | .160 | .1.36 |
| 17.0 | 61 | 17 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.96 | .279 | 1.53 |
05-12-2025
Barquisimeto| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 33 | 17 | 1 | 10 | 13 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| JUVENIL "AA" 2025-2026 | EL PODER DEL BEISBOL | 14 | 33 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 515 |
| 14 | 33 | 13 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 515 |