
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 14-09-2025 | Tiburones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 4 | 24-08-2025 | Arepa Power | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .1000 | .2667 | |
| 3 | 17-08-2025 | Broncos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | .833 | |
| 2 | 20-07-2025 | Mal Portados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 18-05-2025 | Team Family | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
| Totales | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 15 | .666 | .833 | .583 | 1499 | |||
05-12-2025
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 12 | 7 | 6 | 6 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Softbol por la Amistad Modificado 2025-2 | All Star | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 583 |
| 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 583 |