NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
5 | 09-04-2025 | EMELEC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
4 | 07-04-2025 | INDIOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
3 | 02-04-2025 | KCHORROS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1667 | .1000 | .2667 | |
2 | 26-03-2025 | PUERTO AZUL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
1 | 18-03-2025 | ROJOS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .2667 | .1000 | .3667 | |
Totales | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | .923 | .1615 | .923 | 2538 |
14-04-2025
VB | HIT | HR | CI | CA |
13 | 12 | 1 | 8 | 9 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
TORNEO OFICIAL U8 - 2024 | LDE | 13 | 26 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 269 |
TORNEO INVERNAL U8 2025 | LDE | 5 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 923 |
18 | 39 | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 487 |