NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
24 | 17-05-2025 | Texas B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
23 | 10-05-2025 | Spartans B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
22 | 03-05-2025 | Yoguis B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
21 | 27-04-2025 | San Luis A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
20 | 26-04-2025 | Bravos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
19 | 12-04-2025 | Angeles A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
18 | 05-04-2025 | Angeles D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
17 | 30-03-2025 | Santa Fe C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | .500 | .1000 | .333 | .1500 | |
16 | 29-03-2025 | San Luis D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
15 | 23-03-2025 | Mariscal D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
14 | 22-03-2025 | Spartans B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
13 | 16-03-2025 | Santa Fe C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
12 | 15-03-2025 | Angeles D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
11 | 09-03-2025 | Santa Fe A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
10 | 09-03-2025 | Angeles A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
9 | 02-03-2025 | Texas B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
8 | 01-03-2025 | Mariscal D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
7 | 22-02-2025 | Bravos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
6 | 16-02-2025 | San Luis D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
5 | 09-02-2025 | Angeles A1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
4 | 01-02-2025 | San Luis A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
3 | 25-01-2025 | Angeles A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 07-12-2024 | Santa Fe A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 30-11-2024 | Yoguis B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
Totales | 43 | 16 | 4 | 2 | 0 | 13 | 18 | 9 | 13 | 52 | .480 | .558 | .372 | 1038 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.2 | 1000 | |
3ra Base |
8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21.2 | 1000 | |
Campo Corto |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.1 | 800 | |
Left Field |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 1000 | |
Center Field |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.1 | 1000 | |
TOTAL | 35 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 78.2 | .968 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 8.0 | 35 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.75 | .314 | 2.13 |
Relevo | 10.0 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2.57 | .333 | .2.4 |
18.0 | 74 | 24 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2.20 | .324 | 2.28 |
12-06-2025
VB | HIT | CI | CA |
43 | 16 | 13 | 18 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
PreInfantil 2021-2022 Copa Karina Gonzalez | Mariscal C | 11 | 17 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 118 |
PreInfantil 22-23 Copa Juan Jose Valdez | Mariscal A | 28 | 41 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 13 | 293 |
Infantil 23-24 Copa Carlos Lopez | Mariscal D | 21 | 22 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 273 |
Infantil 24-25 Copa Alexander Zapata | Mariscal A | 24 | 43 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 2 | 0 | 13 | 12 | 13 | 372 |
84 | 123 | 44 | 36 | 29 | 0 | 0 | 4 | 156 | 6 | 3 | 0 | 28 | 27 | 47 | 293 |