NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
23 | 14-05-2025 | San Luis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
22 | 14-05-2025 | San Luis D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
21 | 19-05-2025 | San Luis D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
20 | 18-05-2025 | Azulejos A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
19 | 18-05-2025 | San Luis A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
18 | 11-05-2025 | Yoguis B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
17 | 10-05-2025 | Bufalos B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
16 | 10-05-2025 | San Luis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
15 | 04-05-2025 | Azulejos D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
14 | 04-05-2025 | Mariscal A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
13 | 01-05-2025 | Azulejos D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
12 | 27-04-2025 | San Luis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
11 | 13-04-2025 | San Luis D1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
10 | 12-04-2025 | Azulejos A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
9 | 05-04-2025 | Mariscal C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
8 | 29-03-2025 | San Luis A1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
7 | 22-03-2025 | San Luis D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
6 | 16-03-2025 | San Luis A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 15-03-2025 | Mariscal C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .2000 | .1000 | .3000 | |
4 | 09-03-2025 | Mariscal A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
3 | 08-03-2025 | Yoguis B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
2 | 02-03-2025 | Bufalos B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 01-03-2025 | Angeles C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 11 | 9 | 30 | .533 | .368 | .263 | 901 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 1000 | |
2da Base |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.2 | 1000 | |
TOTAL | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.2 | .1000 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 7.1 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.68 | .125 | 1.13 |
Relevo | 7.2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | .111 | .0.56 |
15.0 | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | .118 | 0.8 |
10-06-2025
VB | HIT | CI | CA |
19 | 5 | 12 | 7 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Preparatorio 24-25 Copa Alexander Zapata | Bravos B | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 263 |
23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 263 |