NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
5 | 05-11-2024 | INDIOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
4 | 27-10-2024 | EMELEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
3 | 29-10-2024 | COLEGIO TORREMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
2 | 21-10-2024 | COLEGIO AMERICANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
1 | 16-10-2024 | CARDENALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
Totales | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | .545 | .375 | .375 | 920 |
14-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
8 | 3 | 1 | 2 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
TORNEO OFICIAL U8 - 2024 | LDE | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 375 |
5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 375 |