NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
5 | 18-10-2024 | ORIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 16-09-2024 | INDIOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
3 | 14-09-2024 | EMELEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
2 | 07-09-2024 | ORIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 05-09-2024 | CARDENALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
Totales | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | .272 | .272 | .273 | 544 |
21-12-2024
VB | HIT | CI | CA |
11 | 3 | O | 1 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
PREPARATORIO U6 2024 | COLEGIO AMERICANO | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 556 |
TONEO OFICIAL U6 - 2024 | COLEGIO AMERICANO | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 |
8 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 400 |