NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
5 | 21-04-2024 | BANDIDOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 20-04-2024 | HALCONES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
3 | 24-03-2024 | GUARDIA NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
2 | 10-03-2024 | NARANJALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
1 | 09-03-2024 | LA ISLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | .300 | .125 | .125 | 425 |
21-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
8 | 1 | 1 | 2 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
COPA SNAYDER CHACON | TEAM BB | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |
5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |