
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 7 | 24-03-2024 | TEAM BB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 21-04-2024 | HALCONES | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1667 | .667 | .2417 | |
| 5 | 21-04-2024 | CERVECEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 4 | 20-04-2024 | NARANJALES | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1250 | .1000 | .2250 | |
| 3 | 14-04-2024 | EL NULA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .1500 | .500 | .2000 | |
| 2 | 07-04-2024 | LA ISLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
| 1 | 10-03-2024 | GUARDIA NACIONAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 24 | .541 | .863 | .500 | 1404 | |||
07-12-2025
El Pial| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 22 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| COPA SNAYDER CHACON | COLINOS | 7 | 22 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 500 |
| 7 | 22 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 500 |