NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
10 | 22-05-2024 | El Dorado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
9 | 15-05-2024 | Kur2 Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .1000 | .1500 | |
8 | 24-04-2024 | Plan B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
7 | 22-03-2024 | Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
6 | 13-03-2024 | Capital | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 15-02-2024 | Enfruta2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 26-01-2024 | Cortiwork | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
3 | 07-12-2023 | Navegantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 08-12-2023 | Intelectra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
1 | 15-12-2023 | El Tablon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1333 | .667 | .2000 | |
Totales | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | .333 | .307 | .231 | 640 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
2da Base |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15.1 | 800 | |
Campo Corto |
4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 20.0 | 818 | |
TOTAL | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38.2 | .810 |
22-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
26 | 6 | 7 | 6 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Torneo Lento Nocturno 2023-2024 | The Kings | 10 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 231 |
10 | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 231 |