NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
7 | 01-12-2023 | EMELEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
6 | 29-11-2023 | COLEGIO AMERICANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
5 | 22-11-2023 | INDIOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
4 | 20-11-2023 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .750 | .500 | .1250 | |
3 | 09-11-2023 | EMELEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | .0 | |
2 | 23-10-2023 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 20-10-2023 | INDIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
Totales | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | .428 | .476 | .429 | 904 |
22-12-2024
VB | HIT | CI | CA |
21 | 9 | O | 10 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
TORNEO OFICIAL 2023 U-6 | PUERTO AZUL | 7 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
7 | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |