
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 14 | 23-10-2023 | Gigantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .1000 | .1667 | |
| 13 | 27-09-2023 | Eleggua | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .500 | .1667 | |
| 12 | 10-10-2023 | Cuello Blanco | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | .750 | .750 | .1500 | |
| 11 | 09-10-2023 | Team Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 10 | 20-09-2023 | Transmisiones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 9 | 05-09-2023 | Astros | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1667 | .667 | .2334 | |
| 8 | 09-09-2023 | Reciplast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 7 | 15-08-2023 | The Team | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 6 | 31-07-2023 | Caneros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .750 | .1000 | .1000 | .1750 | |
| 5 | 15-07-2023 | Steelers | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 15-07-2023 | Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 10-07-2023 | Guerreros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| 2 | 21-06-2023 | 2H | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 1 | 13-06-2023 | Grupo 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| Totales | 38 | 18 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 5 | 2 | 45 | .555 | .631 | .474 | 1186 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Campo Corto |
13 | 13 | 40 | 7 | 0 | 0 | 60 | 85.0 | 883 | |
Left Field |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 1000 | |
| TOTAL | 14 | 16 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 90.0 | .889 |
14-12-2025
Caracas| VB | HIT | HR | CI | CA |
| 38 | 18 | 1 | 10 | 14 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Torneo Modificado B1 Nocturno 2023 | Bravos de Catia | 14 | 38 | 14 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 474 |
| 14 | 38 | 14 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 474 |