NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
6 | 15-07-2023 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 12-07-2023 | INDIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
4 | 07-07-2023 | INDIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 01-07-2023 | PUERTO AZUL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
2 | 29-06-2023 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 23-06-2023 | EMELEC ELECTRICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | .333 | .333 | .333 | 666 |
22-12-2024
VB | HIT | CI | CA |
15 | 5 | O | 6 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
TORNEO ESCUELA AA | EMELEC | 6 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333 |
CAMPEONATOS ESCUELAS 2023 | EMELEC | 5 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 500 |
INVERNAL U-8 2024 | EMELEC | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 35 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 343 |