
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 12 | 15-09-2023 | Transporte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 11 | 24-08-2023 | Thunder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 10 | 08-09-2023 | Enviamed | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 9 | 17-08-2023 | La Pandilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 8 | 03-08-2023 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 7 | 13-07-2023 | Los Romero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 6 | 29-06-2023 | Dodgers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 | .500 | .833 | |
| 5 | 29-06-2023 | Comuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 4 | 22-06-2023 | Team Cesar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 22-06-2023 | Team Capitanes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1500 | .1000 | .2500 | |
| 2 | 08-06-2023 | Bulls | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 1 | 08-06-2023 | Trabuco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 31 | .419 | .448 | .379 | 867 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28.1 | 1000 | |
Right Field |
7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.0 | 909 | |
| TOTAL | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64.1 | .955 |
15-12-2025
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 29 | 11 | 2 | 7 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Campeonato Modif de Frente Noct 2023 | Milwaukee | 12 | 29 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 379 |
| 12 | 29 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 379 |