
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 5 | 21-05-2023 | Abogados Miranda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 4 | 25-03-2023 | Apuesta 07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
| 3 | 18-03-2023 | ACD SUB 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 2 | 18-03-2023 | Abog La Guaira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 04-03-2023 | Team Barines | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| Totales | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | .428 | .384 | .385 | 812 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Right Field |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 800 | |
| TOTAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | .800 |
15-12-2025
Caracas| VB | HIT | CI | CA |
| 13 | 5 | 1 | 5 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Fast Pich - Fines de Semana 2023 | Speed 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 385 |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 385 |