NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
15 | 01-04-2023 | Turpiales "B" | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .1500 | .750 | .2250 | |
14 | 22-03-2023 | Astros (A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
13 | 01-02-2023 | Gavilanes (A) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
12 | 05-02-2023 | Gavilanes (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
11 | 07-03-2023 | Turpiales (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
10 | 10-03-2023 | Turpiales (A) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .500 | .250 | .750 | |
9 | 15-03-2023 | Astros (A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .500 | .333 | .333 | .833 | |
8 | 18-03-2023 | Gavilanes (A) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
7 | 09-02-2023 | Astros (A) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .2000 | .500 | .2667 | |
6 | 15-02-2023 | Turpiales "B" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | .2000 | .500 | .2667 | |
5 | 19-01-2023 | Turpiales "B" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
4 | 25-01-2023 | Gigantes (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
3 | 01-03-2023 | Gigantes (A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .500 | .1333 | .333 | .1833 | |
2 | 15-12-2022 | Turpiales (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 10-12-2022 | Gigantes (A) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | .600 | .800 | .600 | .1400 | |
Totales | 43 | 16 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | 5 | 8 | 51 | .470 | .720 | .372 | 1190 |
22-12-2024
VB | HIT | HR | CI | CA |
43 | 16 | 4 | 13 | 20 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Campeonato de beisbol menor Mellado 2021-2022 infantil | Aguilas "A" | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Campeonato de Beisbol Menor Mellado 2022-2023 Infantil | Aguilas "A" | 15 | 43 | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 | 8 | 372 |
23 | 58 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 71 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 | 18 | 276 |