NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
11 | 12-12-2022 | EMELEC ELECTRICO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
10 | 15-12-2022 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
9 | 11-12-2022 | INDIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
8 | 04-12-2022 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
7 | 12-11-2022 | EMELEC ELECTRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
6 | 13-11-2022 | ORIENTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
5 | 30-10-2022 | INDIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
4 | 18-10-2022 | PUERTO AZUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 18-10-2022 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
2 | 22-10-2022 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
1 | 15-10-2022 | FEDEGUAYAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
Totales | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 27 | .444 | .318 | .318 | 762 |
22-12-2024
VB | HIT | CI | CA |
22 | 7 | 1 | 2 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
CAMPEONATO ESCUELA ( AA ) | PANTHER | 11 | 22 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 318 |
11 | 22 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 318 |