NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
11 | 11-12-2022 | PANTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
10 | 30-11-2022 | ORIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
9 | 24-11-2022 | CARDENALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
8 | 19-11-2022 | COLEGIO AMERICANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
7 | 13-11-2022 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
6 | 12-11-2022 | PUERTO AZUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 10-11-2022 | FEDEGUAYAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
4 | 08-11-2022 | ORIENTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
3 | 30-10-2022 | PANTHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
2 | 01-10-2022 | EMELEC ELECTRICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 18-09-2022 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
Totales | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 25 | .240 | .95 | .95 | 335 |
22-12-2024
VB | HIT | CI | CA |
21 | 2 | O | O |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
CAMPEONATO ESCUELA ( A ) | INDIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPEONATO ESCUELA ( AA ) | INDIOS | 11 | 21 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 95 |
TORNEO OFICIAL 2023 U-8 | INDIOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
INVERNAL U-8 2024 | INDIOS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 67 |