NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
4 | 12-11-2022 | EMELEC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
3 | 26-10-2022 | INDIOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
2 | 16-10-2022 | EMELEC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
1 | 02-10-2022 | LIGA DEPORTIVA ESTUDIANTIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
Totales | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | .533 | .533 | .533 | 1066 |
22-12-2024
VB | HIT | CI | CA |
15 | 8 | O | 4 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
CAMPEONATO ESCUELA ( A ) | PANTHER | 4 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533 |
4 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533 |