
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 11 | 23-10-2022 | SANTA ISABEL "1" | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 10 | 01-10-2022 | E.C. 9 "1" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
| 9 | 14-09-2022 | EL CARMEN "1" | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
| 8 | 30-07-2022 | EL CARMEN "2" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 7 | 28-05-2022 | AZULEJOS "1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 6 | 22-05-2022 | EUDY TORRES "2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 5 | 21-05-2022 | EUDY TORRES "1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | --- | .0 | .750 | |
| 4 | 15-05-2022 | AZULEJOS "2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 14-05-2022 | CEBMO "1" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 24-04-2022 | SANTA ISABEL "1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 1 | 19-04-2022 | RIO CLARO "1" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| Totales | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 29 | .517 | .315 | .263 | 832 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Receptor |
2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.0 | 1000 |
1ra Base |
6 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 30.0 | 962 | |
3ra Base |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 667 | |
| TOTAL | 9 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 44.0 | .949 |
06-12-2025
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 19 | 5 | 1 | 7 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| JUVENIL AA 2022 | AZULEJOS "3" | 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 263 |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 263 |