
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 3 | 30-06-2012 | Athletics | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
| 2 | 10-06-2012 | Diablo Sport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | --- | .0 | .250 | |
| 1 | 19-05-2012 | Eni de Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| Totales | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | .333 | .250 | .250 | 583 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Center Field |
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.0 | 1000 | |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.0 | .1000 |
09-06-2026
Paracotos| VB | HIT | CI | CA |
| 8 | 2 | O | 3 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| C1 Externo | Consultores | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |