NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
15 | 08-03-2020 | DELFINES C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
14 | 06-03-2020 | FUNDALARA INICIAL C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
13 | 29-02-2020 | FUNDALARA INICIAL D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
12 | 01-03-2020 | FUNDALARA INICIAL A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
11 | 16-02-2020 | DELFINES A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
10 | 15-02-2020 | Manny Piña | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
9 | 09-02-2020 | PERIQUITOS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
8 | 08-02-2020 | Manny Piña | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .750 | .500 | .500 | .1250 | |
7 | 02-02-2020 | FUNDALARA INICIAL A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
6 | 01-02-2020 | FUNDALARA INICIAL D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
5 | 14-12-2019 | FUNDALARA INICIAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
4 | 13-12-2019 | PERIQUITOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 08-12-2019 | DELFINES C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
2 | 01-12-2019 | AC FUNDALARA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
1 | 30-11-2019 | DELFINES A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
Totales | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 30 | .466 | .333 | .333 | 799 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
1ra Base |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 1000 | |
3ra Base |
7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 22.0 | 846 | |
Campo Corto |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.2 | 800 | |
Left Field |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1000 | |
TOTAL | 17 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41.2 | .875 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .O | .O |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 |
31-10-2024
VB | HIT | CI | CA |
24 | 8 | 7 | 8 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
PRE- INFANTIL MANT 2016 | DELFINES C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |
PRE-INFANTIL 2017-2018 | DELFINES B | 14 | 24 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 167 |
INFANTIL 2018-2019 | DELFINES DE JOE D | 19 | 21 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 95 |
Mantenimiento Infantil 2019 | DELFINES B | 20 | 36 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 361 |
INFANTIL 2019-2020 | DELFINES B | 15 | 24 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 333 |
70 | 106 | 31 | 28 | 20 | 0 | 0 | 4 | 131 | 1 | 1 | 0 | 27 | 40 | 14 | 264 |