NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
21 | 22-02-2020 | Yoguis D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .667 | .1500 | .500 | .2167 | |
20 | 08-03-2020 | San Luis D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
19 | 08-03-2020 | Angeles A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
18 | 01-03-2020 | Cumbres D | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .3000 | .1000 | .4000 | |
17 | 01-03-2020 | Bufalos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
16 | 24-02-2020 | Cumbres B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
15 | 24-02-2020 | Cumbres A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | .667 | .1334 | |
14 | 09-02-2020 | Cumbres D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
13 | 16-02-2020 | San Luis A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
12 | 19-01-2020 | Cumbres B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
11 | 15-02-2020 | Santa Fe D2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
10 | 08-02-2020 | Angeles D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
9 | 02-02-2020 | Angeles A | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | .2000 | .750 | .2750 | |
8 | 01-02-2020 | Santa Fe D1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 | |
7 | 17-12-2019 | Bufalos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | .1500 | .500 | .2167 | |
6 | 16-12-2019 | San Luis D1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
5 | 08-12-2019 | San Luis D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
4 | 15-12-2019 | Yoguis A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
3 | 07-12-2019 | San Luis A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
2 | 01-12-2019 | Yoguis D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
1 | 01-12-2019 | Cumbres A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .2000 | .500 | .2500 | |
Totales | 47 | 25 | 6 | 2 | 5 | 20 | 27 | 6 | 5 | 53 | .584 | .1063 | .532 | 1647 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.2 | 1000 | |
3ra Base |
18 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 22 | 65.1 | 909 | |
Campo Corto |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 833 | |
Left Field |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1000 | |
TOTAL | 25 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 82.0 | .903 |
COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 11.2 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .54 | .0.54 |
11.2 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .54 | 0.54 |
21-11-2024
VB | HIT | HR | CI | CA |
47 | 25 | 5 | 20 | 27 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Romulo Martinez Prep 12-13 | Mariscal A | 16 | 29 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 483 |
Marcos Higuera Prep 13-14 | Mariscal A | 23 | 41 | 29 | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 56 | 3 | 4 | 6 | 32 | 0 | 13 | 463 |
Nelson Castro Preinf 14-15 | Mariscal D | 30 | 64 | 29 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6 | 1 | 3 | 28 | 10 | 14 | 359 |
Preinf Jose Enrique Cisneros 2015-2016 | Mariscal 2do | 30 | 62 | 34 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 69 | 4 | 3 | 0 | 21 | 17 | 9 | 452 |
Infantil Sandra Martinez Sarco 2016 2017 | Mariscal D | 29 | 58 | 31 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 10 | 362 |
Ana Iris Meza Inf 2017 2018 | Mariscal A | 33 | 65 | 25 | 25 | 15 | 0 | 1 | 0 | 81 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14 | 10 | 385 |
Inmer Gonzalez Prejun 2019 | Mariscal B | 19 | 44 | 14 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 52 | 6 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 364 |
Jose Chicho Cisneros Prejunior 2019-2020 | Mariscal | 21 | 47 | 27 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 2 | 5 | 20 | 12 | 5 | 532 |
201 | 410 | 199 | 171 | 69 | 0 | 3 | 4 | 486 | 35 | 14 | 19 | 149 | 76 | 73 | 417 |