NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
8 | 23-11-2019 | Apuesta on Line | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
7 | 16-11-2019 | Llaneros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
6 | 03-11-2019 | Osos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
5 | 02-11-2019 | Banco Activo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | .1000 | |
4 | 09-11-2019 | Colineros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
3 | 27-10-2019 | Dacar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
2 | 27-10-2019 | JARL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | --- | .0 | .333 | |
1 | 21-10-2019 | Lawyers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
Totales | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | .400 | .250 | .250 | 650 |
AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Left Field |
7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 34.2 | 857 | |
TOTAL | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34.2 | .857 |
21-11-2024
VB | HIT | CI | CA |
16 | 4 | 2 | 3 |
Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
Vacacional C3 2017 | Clinica Santa Sofia | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 125 |
XXII Clausura C3 2017 | Clinica Santa Sofia | 12 | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
XXXV Campeonato Clausura 2018 | Clinica Santa Sofia | 13 | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 |
XXXV Camp Vac 2019 Modif Suave y C3 | Clinica Santa Sofia | 10 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 143 |
XXXVI Campeonato Modif 2019 | Clinica Santa Sofia | 8 | 16 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 250 |
52 | 105 | 16 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 114 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 219 |