
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 22 | 12-10-2019 | LUIS SOJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 21 | 05-10-2019 | PERIQUITOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 20 | 05-10-2019 | Manny Piña | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .750 | .667 | .667 | .1417 | |
| 19 | 21-09-2019 | Manny Piña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 18 | 21-09-2019 | CARDENALITOS DE FUNDALARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | --- | --- | --- | .0 | |
| 17 | 14-09-2019 | Dr LUIS MARIA CASTILLO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 16 | 14-09-2019 | PERIQUITOS B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 15 | 07-09-2019 | DELFINES C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 | .1000 | .667 | .1667 | |
| 14 | 11-08-2019 | DELFINES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 13 | 11-08-2019 | FUNDALARA INICIAL A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 12 | 28-07-2019 | FUNDALARA INICIAL B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .1000 | .500 | .1500 | |
| 11 | 28-07-2019 | DELFINES A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .1000 | .1333 | .1000 | .2333 | |
| 10 | 03-08-2019 | AC FUNDALARA A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .667 | .500 | .500 | .1167 | |
| 9 | 20-07-2019 | DELFINES C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
| 8 | 13-07-2019 | AC FUNDALARA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .667 | .333 | .1000 | |
| 7 | 05-07-2019 | DELFINES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 6 | 29-06-2019 | FUNDALARA INICIAL A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 | .1000 | .1000 | .2000 | |
| 5 | 29-06-2019 | FUNDALARA INICIAL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 4 | 22-06-2019 | FUNDALARA INICIAL C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 22-06-2019 | LUIS SOJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| 2 | 16-06-2019 | MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | .0 | |
| 1 | 16-06-2019 | CARDENALITOS DE FUNDALARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | --- | .0 | .500 | |
| Totales | 37 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 2 | 45 | .511 | .513 | .405 | 1024 | |||
| AL CAMPO | JJ | PO | AS | E | DP | I | PB | LT | EJ | |
Lanzador |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 1000 | |
1ra Base |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 1000 | |
2da Base |
8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20.1 | 833 | |
3ra Base |
8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 29.0 | 857 | |
Campo Corto |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12.0 | 667 | |
| TOTAL | 28 | 22 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69.2 | .822 |
| COMO | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | K | BB | G | P | S | B | SD | CP | CL | EFEC | AVG | WHIP |
Abridor | 0.0 | 0 | .O | O | ||||||||||||||
Relevo | 6.0 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5.83 | .400 | .3.17 |
| 6.0 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5.83 | .400 | 3.17 |
07-12-2025
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 37 | 15 | 11 | 15 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| Mantenimiento Infantil 2019 | INPORCA | 22 | 37 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 405 |
| 22 | 37 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 405 |